Bus a Salerno e dintorni
La città di Salerno può contare su tre tipi di trasporti pubblici: metro, bus e trasporto ferroviario, grazie ai quali è possibile raggiungere le principali città della Costiera Amalfitana, i paesi del Cilento, città turistiche come Pompei e Sorrento, oltre al capoluogo di regione Napoli. Il sistema di mobilità urbano consiste principalmente in una vasta rete di bus, i quali hanno come hub principale la stazione centrale dei treni.
Orari, tariffe ed informazioni riguardo l'acquisto sono disponibili al sito: Busitalia.
Il servizio di autobus Busitalia è in funzione nel comune di Salerno e raggiunge le principali città nei dintorni, inoltre offre oltre alle normali tariffe dei prezzi scontati per gli studenti.

La stazione principale degli autobus a Salerno è alla stazione centrale dei treni.
Si ricorda inoltre che è assolutamente necessario acquistare il biglietto prima di salire sull'autobus. Inoltre i passeggeri sono tenuti ad obliterare il ticket di viaggio una volta a bordo, al fine di evitare eventuali sanzioni che vanno da 10 fino ad centinaia di euro.
Biglietti giornalieri e abbonamenti mensili possono essere acquistati presso:
- tabacchi
- all'ufficio Busitalia - in Piazza Matteo Luciani 33 dal Lunedì al Sabato tra le 8:00 e le 14:00.
In aggiunta ai mezzi di trasporto forniti dall'azienda Busitalia Campania, vi sono i pullman SITA che prestano regolarmente servizio sia su scala locale che su lunghe distanze, dunque in provincia di Salerno ed in tutta la regione Campania.
Orari, tariffe e connessioni sono disponibili al sito: Sita SUD Trasporti.
I biglietti per la Costiera Amalfitana sono chiamati: UNICOCOSTIERA
UNICOCOSTIERA prevede, in funzione dello spostamento prescelto, le seguenti tipologie di titoli di viaggio:
- 45 minuti €2,50
- 90 minuti €3,80
- 24 ore €7,60
- 3 giorni €18,00
La stazione di Salerno: treni e collegamenti
La stazione ferroviaria di Salerno è un importante hub per il trasporto su ferro regionale e nazionale. La stazione è servita da molti treni ad Alta Velocità, Intercity e treni Express, collegando Salerno alle principali città Italiane in poche ore.
La stazione è servita dalle seguenti linee:- Alta Velocità (Frecciarossa) Torino - Milano - Bologna - Firenze - Roma - Napoli - Salerno
- Alta Velocità (Italo) Torino - Milano - Bologna - Firenze - Roma - Napoli - Salerno
- Alta Velocità (Italo) Venezia - Padova - Bologna - Firenze - Roma - Napoli - Salerno
- Intercity Roma - Napoli - Salerno - Taranto
- Intercity Notte Torino - Milano - Bologna - Firenze - Roma - Napoli - Salerno - Lamezia Terme - Reggio Calabria
- Treno regionale Napoli - Salerno - Potenza - Metaponto - Taranto
Tariffe e collegamenti sono disponibili sui siti web di Trenitalia ed Italo, inoltre i biglietti possono essere acquistati presso la stazione centrale.
Metropolitana di Salerno

Il network della Metropolitana di Salerno si estende per circa 8 km lungo l'intera città e connette il centro storico con lo stadio Arechi in circa 15 minuti.
- Le sette stazioni attive sono:
- via Vernieri M2
- stazione centrale M3
- via Robertelli-Torrione M4
- Via Rocco Cocchia-Pastena M5
- Mercatello Park-Mariconda M6
- Parco Arbostella M7
- Stadio Arechi M8
Le fermate sono state identificate e localizzate in maniera tale da servire un bacino d'utenza quanto più ampio possibile, e cercando di coprire tutti i distretti della città. I biglietti, per la metro di Salerno, possono essere acquistati nelle attività commerciali in prossimità delle stazioni ed ovviamente presso la stazione centrale.
Tipologia | Costo | Nota |
---|---|---|
Biglietto | €1,00 | Valido per una sola corsa |
Biglietto giornaliero | €2,70 | |
Biglietto week-end giornaliero | €2,10 | |
Abbonamento settimanale | €9,40 | |
Abbonamento mensile | €26,00 | |
Abbonamento annuale ordinario | €234,00 |
Centro | Torrione | Pastena | Mercatello | Arbostella | Arechi |
---|---|---|---|---|---|
06:21 | 06:26 | 06:29 | 06:33 | 06:36 | 06:39 |
06:51 | 06:56 | 06:59 | 07:03 | 07:06 | 07:09 |
07:52 | 07:57 | 08:00 | 08:04 | 08:07 | 08:10 |
08:21 | 08:26 | 08:29 | 08:33 | 08:36 | 08:39 |
08:51 | 08:56 | 08:59 | 09:03 | 09:06 | 09:09 |
09:21 | 09:26 | 09:29 | 09:33 | 09:36 | 09:39 |
09:51 | 09:56 | 09:59 | 10:03 | 10:06 | 10:09 |
10:21 | 10:26 | 10:29 | 10:33 | 10:36 | 10:39 |
10:51 | 10:56 | 10:59 | 11:03 | 11:06 | 11:09 |
11:21 | 11:26 | 11:29 | 11:33 | 11:36 | 11:39 |
11:51 | 11:56 | 11:59 | 12:03 | 12:06 | 12:09 |
12:21 | 12:26 | 12:29 | 12:33 | 12:36 | 12:39 |
12:51 | 12:56 | 12:59 | 13:03 | 13:06 | 13:09 |
13:21 | 13:26 | 13:29 | 13:33 | 13:36 | 13:39 |
13:51 | 13:56 | 13:59 | 14:03 | 14:06 | 14:09 |
14:21 | 14:26 | 14:29 | 14:33 | 14:36 | 14:39 |
15:18 | 15:23 | 15:26 | 15:30 | 15:33 | 15:36 |
16:21 | 16:26 | 16:29 | 16:33 | 16:36 | 16:39 |
17:12 | 17:17 | 17:20 | 17:24 | 17:27 | 17:30 |
17:51 | 17:56 | 17:59 | 18:03 | 18:06 | 18:09 |
18:21 | 18:26 | 18:29 | 18:33 | 18:36 | 18:39 |
18:51 | 18:56 | 18:59 | 19:03 | 19:06 | 19:09 |
19:21 | 19:26 | 19:29 | 19:33 | 19:36 | 19:39 |
19:51 | 19:56 | 19:59 | 20:03 | 20:06 | 20:09 |
20:21 | 20:26 | 20:29 | 20:33 | 20:36 | 20:39 |
20:51 | 20:56 | 20:59 | 21:03 | 21:06 | 21:09 |
21:21 | 21:26 | 21:29 | 21:33 | 21:36 | 21:39 |
21:51 | 21:56 | 21:59 | 22:03 | 22:06 | 22:09 |
22:21 | 22:26 | 22:29 | 22:33 | 22:36 | 22:39 |
Corse straordinarie della Metropolitana nei giorni festivi e prefestivi dal 19 Novembre al 8 Gennaio con partenza da Salerno Centrale verso Arechi - San Leonardo: 16.51 - 22.51 - 23.21 - 23.52 - 00.21 - 00.51
Arechi | Arbostella | Mercatello | Pastena | Torrione | Centro |
---|---|---|---|---|---|
06:51 | 06:54 | 07:02 | 07:05 | 07:08 | 07:12 |
07:25 | 07:28 | 07:36 | 07:39 | 07:42 | 07:46 |
08:21 | 08:24 | 08:32 | 08:35 | 08:38 | 08:42 |
08:51 | 08:54 | 09:02 | 09:05 | 09:08 | 09:12 |
09:21 | 09:24 | 09:32 | 09:35 | 09:38 | 09:42 |
09:51 | 09:54 | 10:02 | 10:05 | 10:08 | 10:12 |
10:21 | 10:24 | 10:32 | 10:35 | 10:38 | 10:42 |
10:51 | 10:54 | 11:02 | 11:05 | 11:08 | 11:12 |
11:21 | 11:24 | 11:32 | 11:35 | 11:38 | 11:42 |
11:51 | 11:54 | 12:02 | 12:05 | 12:08 | 12:12 |
12:21 | 12:24 | 12:32 | 12:35 | 12:38 | 12:42 |
12:51 | 12:54 | 13:02 | 13:05 | 13:08 | 13:12 |
13:21 | 13:24 | 13:32 | 13:35 | 13:38 | 13:42 |
13:51 | 13:54 | 14:02 | 14:05 | 14:08 | 14:12 |
14:21 | 14:24 | 14:32 | 14:35 | 14:38 | 14:42 |
14:51 | 14:54 | 15:02 | 15:05 | 15:08 | 15:12 |
16:21 | 16:24 | 16:32 | 16:35 | 16:38 | 16:42 |
17:12 | 17:15 | 17:23 | 17:26 | 17:29 | 17:33 |
17:51 | 17:54 | 18:02 | 18:05 | 18:08 | 18:12 |
18:21 | 18:24 | 18:32 | 18:35 | 18:38 | 18:42 |
18:51 | 18:54 | 19:02 | 19:05 | 19:08 | 19:12 |
19:21 | 19:24 | 19:32 | 19:35 | 19:38 | 19:42 |
19:51 | 19:54 | 20:02 | 20:05 | 20:08 | 20:12 |
20:21 | 20:24 | 20:32 | 20:35 | 20:38 | 20:42 |
20:51 | 20:54 | 21:02 | 21:05 | 21:08 | 21:12 |
21:21 | 21:24 | 21:32 | 21:35 | 21:38 | 21:42 |
21:51 | 21:54 | 22:02 | 22:05 | 22:08 | 22:12 |
22:21 | 22:24 | 22:32 | 22:35 | 22:38 | 22:42 |
22:51 | 22:54 | 23:02 | 23:05 | 23:08 | 23:12 |
Corse straordinarie della Metropolitana nei giorni festivi e prefestivi dal 19 Novembre al 8 Gennaio con partenza da Arechi - San Leonardo verso Salerno Centrale: 16.51 - 23.21 - 23.51 - 00.21 - 00.51 - 01.21